firestorageアップロード実績 (2025/12/04 現在)
プロバイダ別にアップロードにかかった平均速度を表示しています。
※この集計は平均であり、転送速度を保障するものではありません。
※一般的なプロバイダのみの実績を表示しており、具体的に個人や会社を特定出来る様なデータは出力されません
| - | プロバイダ名 | 平均アップロード速度 | 平均アップロード容量 |
| 1 | JCNマイテレビ | 34.75 MiB / 秒 | 34.75 MiB |
| 2 | @T COM(アットティーコム) | 25.96 MiB / 秒 | 32.07 MiB |
| 3 | 射水ケーブルネットワーク | 17.78 MiB / 秒 | 53.33 MiB |
| 4 | イオネット ケイ・オプティコム | 14.27 MiB / 秒 | 81.86 MiB |
| 5 | BBIQ(ビビック) | 14.09 MiB / 秒 | 159.29 MiB |
| 6 | その他のプロバイダ | 11.95 MiB / 秒 | 203.09 MiB |
| 7 | MEGA EGGインターネット | 11.84 MiB / 秒 | 31.07 MiB |
| 8 | コミュファ光 | 11.38 MiB / 秒 | 108.86 MiB |
| 9 | BIGLOBE | 11.31 MiB / 秒 | 210.61 MiB |
| 10 | USEN | 10.99 MiB / 秒 | 178.22 MiB |
| 11 | ピカラ光サービス | 10.97 MiB / 秒 | 109.66 MiB |
| 12 | dion | 10.70 MiB / 秒 | 113.73 MiB |
| 13 | IIJ | 9.80 MiB / 秒 | 22.66 MiB |
| 14 | ASAHIネット | 9.63 MiB / 秒 | 104.29 MiB |
| 15 | 日野ケーブルテレビ | 9.46 MiB / 秒 | 463.31 MiB |
| 16 | Z-WAVE【ZTV】 | 9.36 MiB / 秒 | 9.36 MiB |
| 17 | フリービット | 9.36 MiB / 秒 | 68.60 MiB |
| 18 | アイタイネット | 8.38 MiB / 秒 | 16.75 MiB |
| 19 | DTI | 8.09 MiB / 秒 | 65.61 MiB |
| 20 | hi-ho | 7.93 MiB / 秒 | 48.56 MiB |
| 21 | Yahoo! BB | 7.79 MiB / 秒 | 120.95 MiB |
| 22 | NTT-PC | 7.78 MiB / 秒 | 120.03 MiB |
| 23 | WAKWAK | 7.31 MiB / 秒 | 89.51 MiB |
| 24 | 秋田ケーブルテレビ | 7.04 MiB / 秒 | 28.15 MiB |
| 25 | so-net | 6.84 MiB / 秒 | 83.19 MiB |
| 26 | KCN(近鉄ケーブルネットワーク) | 6.66 MiB / 秒 | 864.21 MiB |
| 27 | OCN | 6.42 MiB / 秒 | 123.55 MiB |
| 28 | その他のプロバイダ(不明) | 5.65 MiB / 秒 | 126.43 MiB |
| 29 | 東京ケーブルネットワーク | 5.48 MiB / 秒 | 21.91 MiB |
| 30 | ネスク | 4.51 MiB / 秒 | 10.14 MiB |
| 31 | プララ | 4.45 MiB / 秒 | 61.25 MiB |
| 32 | インターリンク | 3.74 MiB / 秒 | 14.96 MiB |
| 33 | odn | 1.79 MiB / 秒 | 185.13 MiB |
| 34 | イッツコム | 1.75 MiB / 秒 | 169.07 MiB |
| 35 | @NetHome | 1.47 MiB / 秒 | 94.58 MiB |
| 36 | ZAQケーブルテレビ | 1.14 MiB / 秒 | 234.26 MiB |
| 37 | mopera | 1.10 MiB / 秒 | 8.77 MiB |
| 38 | au.NET | 888.97 キロバイト / 秒 | 26.82 MiB |
| 39 | 北ケーブルネットワーク | 873.00 キロバイト / 秒 | 84.40 MiB |
| 40 | 沖縄ケーブルネットワーク株式会社 | 217.93 キロバイト / 秒 | 149.61 MiB |
リアルタイムにアップロードに成功したブラウザを確認する事が可能です。
※この集計は実績であり、動作保障や最大アップロードサイズの限界を保障するものではありません。
| - | ブラウザ名 | OS名 | 最大アップロード実績 |
| 1 | Chrome 142 | Windows NT 10.0 | 13.44 GiB |
| 2 | firetools 6 | MacOSX Darwin/22.6.0 | 6.72 GiB |
| 3 | Safari 605.1.15 | MacOSX | 5.56 GiB |
| 4 | Chrome 139 | Windows NT 10.0 | 2.57 GiB |
| 5 | Chrome 132 | Windows NT 10.0 | 1.70 GiB |
| 6 | Chrome 138 | Windows NT 10.0 | 1.60 GiB |
| 7 | Safari 604.1 | iPhone | 1.41 GiB |
| 8 | Firefox 115.0 | MacOSX Intel | 1.19 GiB |
| 9 | Chrome 141 | Windows NT 10.0 | 1.05 GiB |
| 10 | Firefox 144.0 | MacOSX Intel | 917.07 MiB |
| 11 | Firefox 78.0 | MacOSX Intel | 681.69 MiB |
| 12 | Safari 603.3.8 | MacOSX | 601.26 MiB |
| 13 | Chrome 135 | Windows NT 10.0 | 514.16 MiB |
| 14 | Firefox 140.0 | MacOSX Intel | 490.75 MiB |
| 15 | Firefox 142.0 | MacOSX Intel | 382.60 MiB |
| 16 | Chrome 109 | Windows NT 10.0 | 378.88 MiB |
| 17 | Chrome 133 | Windows NT 10.0 | 366.25 MiB |
| 18 | Chrome 137 | Windows NT 10.0 | 229.17 MiB |
| 19 | Firefox 48.0 | MacOSX Intel | 187.04 MiB |
| 20 | Chrome 131 | Windows NT 10.0 | 110.88 MiB |
| 21 | Chrome 136 | Windows NT 10.0 | 58.86 MiB |
| 22 | Firefox 146.0 | MacOSX Intel | 53.98 MiB |
| 23 | Chrome 122 | Windows NT 10.0 | 52.32 MiB |
| 24 | Chrome 129 | Windows NT 10.0 | 36.62 MiB |
| 25 | Chrome 114 | Windows NT 10.0 | 36.55 MiB |
| 26 | Chrome 125 | Windows NT 10.0 | 34.44 MiB |
| 27 | Chrome 115 | Windows NT 10.0 | 24.39 MiB |
| 28 | Chrome 120 | Windows NT 10.0 | 17.27 MiB |
| 29 | Chrome 126 | Windows NT 10.0 | 16.39 MiB |
| 30 | Safari 537.86.7 | MacOSX | 16.31 MiB |
| 31 | Chrome 108 | Windows NT 10.0 | 2.03 MiB |
| 32 | firetools 1.1 | Windows 6.2 | 1.21 MiB |
