firestorageアップロード実績 (2025/12/15 現在)
プロバイダ別にアップロードにかかった平均速度を表示しています。
※この集計は平均であり、転送速度を保障するものではありません。
※一般的なプロバイダのみの実績を表示しており、具体的に個人や会社を特定出来る様なデータは出力されません
| - | プロバイダ名 | 平均アップロード速度 | 平均アップロード容量 |
| 1 | Z-WAVE【ZTV】 | 34.43 MiB / 秒 | 34.43 MiB |
| 2 | アイタイネット | 23.87 MiB / 秒 | 95.48 MiB |
| 3 | IIJ | 21.60 MiB / 秒 | 43.21 MiB |
| 4 | @T COM(アットティーコム) | 16.59 MiB / 秒 | 185.84 MiB |
| 5 | USEN | 12.94 MiB / 秒 | 212.28 MiB |
| 6 | JCNマイテレビ | 11.97 MiB / 秒 | 270.42 MiB |
| 7 | dion | 10.30 MiB / 秒 | 166.43 MiB |
| 8 | hi-ho | 10.19 MiB / 秒 | 50.97 MiB |
| 9 | so-net | 10.07 MiB / 秒 | 227.88 MiB |
| 10 | イオネット ケイ・オプティコム | 9.16 MiB / 秒 | 97.47 MiB |
| 11 | インターリンク | 8.80 MiB / 秒 | 82.37 MiB |
| 12 | 東京ケーブルネットワーク | 8.41 MiB / 秒 | 475.32 MiB |
| 13 | BIGLOBE | 8.21 MiB / 秒 | 145.50 MiB |
| 14 | プララ | 8.16 MiB / 秒 | 157.09 MiB |
| 15 | コミュファ光 | 8.11 MiB / 秒 | 67.86 MiB |
| 16 | ピカラ光サービス | 8.07 MiB / 秒 | 16.69 MiB |
| 17 | ネスク | 8.02 MiB / 秒 | 12.83 MiB |
| 18 | WAKWAK | 7.83 MiB / 秒 | 48.89 MiB |
| 19 | OCN | 7.56 MiB / 秒 | 93.34 MiB |
| 20 | Yahoo! BB | 7.42 MiB / 秒 | 204.85 MiB |
| 21 | BBIQ(ビビック) | 6.97 MiB / 秒 | 99.53 MiB |
| 22 | ASAHIネット | 6.70 MiB / 秒 | 161.78 MiB |
| 23 | DTI | 6.63 MiB / 秒 | 21.66 MiB |
| 24 | その他のプロバイダ(不明) | 5.75 MiB / 秒 | 151.22 MiB |
| 25 | KCN(近鉄ケーブルネットワーク) | 5.74 MiB / 秒 | 172.35 MiB |
| 26 | フリービット | 5.72 MiB / 秒 | 62.93 MiB |
| 27 | 知多メディアネットワークス | 5.35 MiB / 秒 | 4.02 MiB |
| 28 | その他のプロバイダ | 3.73 MiB / 秒 | 32.39 MiB |
| 29 | イッツコム | 3.50 MiB / 秒 | 102.18 MiB |
| 30 | odn | 2.38 MiB / 秒 | 128.62 MiB |
| 31 | NTT-PC | 2.34 MiB / 秒 | 81.76 MiB |
| 32 | 秋田ケーブルテレビ | 2.12 MiB / 秒 | 38.70 MiB |
| 33 | 北ケーブルネットワーク | 2.05 MiB / 秒 | 90.77 MiB |
| 34 | @NetHome | 1.96 MiB / 秒 | 86.87 MiB |
| 35 | ZAQケーブルテレビ | 1.31 MiB / 秒 | 121.88 MiB |
| 36 | ケーブルステーション福岡 | 1.06 MiB / 秒 | 24.37 MiB |
| 37 | au.NET | 914.45 キロバイト / 秒 | 121.47 MiB |
リアルタイムにアップロードに成功したブラウザを確認する事が可能です。
※この集計は実績であり、動作保障や最大アップロードサイズの限界を保障するものではありません。
| - | ブラウザ名 | OS名 | 最大アップロード実績 |
| 1 | Chrome 143 | Windows NT 10.0 | 25.26 GiB |
| 2 | Safari 605.1.15 | MacOSX | 9.40 GiB |
| 3 | firetools 6 | MacOSX Darwin/25.1.0 | 3.24 GiB |
| 4 | Firefox 115.0 | MacOSX Intel | 3.04 GiB |
| 5 | Chrome 126 | Windows NT 10.0 | 1.51 GiB |
| 6 | Firefox 135.0 | MacOSX Intel | 1.50 GiB |
| 7 | Safari 604.1 | iPhone | 1.26 GiB |
| 8 | Chrome 132 | Windows NT 10.0 | 1.26 GiB |
| 9 | Firefox 78.0 | MacOSX Intel | 1.25 GiB |
| 10 | Chrome 135 | Windows NT 10.0 | 837.74 MiB |
| 11 | Chrome 109 | Windows NT 6.3 | 726.35 MiB |
| 12 | Chrome 49 | Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko | 668.41 MiB |
| 13 | Firefox 144.0 | MacOSX Intel | 658.60 MiB |
| 14 | Chrome 140 | Windows NT 10.0 | 570.10 MiB |
| 15 | Safari 537.86.7 | MacOSX | 540.98 MiB |
| 16 | Firefox 48.0 | MacOSX Intel | 342.11 MiB |
| 17 | Firefox 140.0 | MacOSX Intel | 205.37 MiB |
| 18 | Chrome 136 | Windows NT 10.0 | 167.07 MiB |
| 19 | Chrome 134 | Windows NT 10.0 | 121.64 MiB |
| 20 | Chrome 97 | Windows 7 | 107.22 MiB |
| 21 | Firefox 128.0 | MacOSX Intel | 100.80 MiB |
| 22 | Chrome 125 | Windows NT 10.0 | 78.56 MiB |
| 23 | Firefox 105.0 | MacOSX Intel | 75.59 MiB |
| 24 | Safari 601.7.7 | MacOSX | 65.02 MiB |
| 25 | Firefox 141.0 | MacOSX Intel | 25.20 MiB |
| 26 | Chrome 122 | Windows NT 10.0 | 22.06 MiB |
| 27 | Firefox 142.0 | MacOSX Intel | 19.27 MiB |
| 28 | Chrome 129 | Windows NT 10.0 | 15.20 MiB |
| 29 | Chrome 130 | Windows NT 10.0 | 4.97 MiB |
| 30 | firetools 1.1 | Windows 6.2 | 1.29 MiB |
| 31 | Chrome 108 | Windows NT 10.0 | 528.35 キロバイト |
