firestorageアップロード実績 (2026/05/08 現在)
プロバイダ別にアップロードにかかった平均速度を表示しています。
※この集計は平均であり、転送速度を保障するものではありません。
※一般的なプロバイダのみの実績を表示しており、具体的に個人や会社を特定出来る様なデータは出力されません
| - | プロバイダ名 | 平均アップロード速度 | 平均アップロード容量 |
| 1 | アイタイネット | 58.37 MiB / 秒 | 58.37 MiB |
| 2 | MEGA EGGインターネット | 49.50 MiB / 秒 | 82.50 MiB |
| 3 | @T COM(アットティーコム) | 36.87 MiB / 秒 | 833.93 MiB |
| 4 | KCN(近鉄ケーブルネットワーク) | 27.30 MiB / 秒 | 92.81 MiB |
| 5 | JCNマイテレビ | 24.53 MiB / 秒 | 30.66 MiB |
| 6 | C-able 山口ケーブルビジョン | 23.42 MiB / 秒 | 796.14 MiB |
| 7 | ファイバービット | 16.77 MiB / 秒 | 50.30 MiB |
| 8 | コミュファ光 | 14.14 MiB / 秒 | 119.56 MiB |
| 9 | フリービット | 13.25 MiB / 秒 | 70.90 MiB |
| 10 | Z-WAVE【ZTV】 | 12.93 MiB / 秒 | 38.80 MiB |
| 11 | イオネット ケイ・オプティコム | 12.54 MiB / 秒 | 160.02 MiB |
| 12 | BBIQ(ビビック) | 12.04 MiB / 秒 | 187.69 MiB |
| 13 | 嶺南ケーブルネットワーク | 11.75 MiB / 秒 | 35.24 MiB |
| 14 | hi-ho | 10.68 MiB / 秒 | 64.09 MiB |
| 15 | ネスク | 10.61 MiB / 秒 | 313.14 MiB |
| 16 | BIGLOBE | 9.91 MiB / 秒 | 116.94 MiB |
| 17 | USEN | 9.68 MiB / 秒 | 156.21 MiB |
| 18 | WAKWAK | 9.67 MiB / 秒 | 27.18 MiB |
| 19 | odn | 9.56 MiB / 秒 | 181.42 MiB |
| 20 | dion | 9.48 MiB / 秒 | 145.27 MiB |
| 21 | ASAHIネット | 9.24 MiB / 秒 | 74.79 MiB |
| 22 | コアラ | 9.06 MiB / 秒 | 4.53 MiB |
| 23 | IIJ | 8.60 MiB / 秒 | 124.33 MiB |
| 24 | プララ | 8.44 MiB / 秒 | 73.64 MiB |
| 25 | ピカラ光サービス | 8.37 MiB / 秒 | 6.70 MiB |
| 26 | OCN | 8.24 MiB / 秒 | 94.52 MiB |
| 27 | DTI | 6.74 MiB / 秒 | 193.81 MiB |
| 28 | NTT-PC | 6.68 MiB / 秒 | 36.10 MiB |
| 29 | so-net | 6.41 MiB / 秒 | 98.47 MiB |
| 30 | インターリンク | 5.99 MiB / 秒 | 29.96 MiB |
| 31 | その他のプロバイダ | 5.96 MiB / 秒 | 192.67 MiB |
| 32 | Yahoo! BB | 5.87 MiB / 秒 | 212.41 MiB |
| 33 | 射水ケーブルネットワーク | 4.79 MiB / 秒 | 2.87 MiB |
| 34 | 東京ケーブルネットワーク | 3.52 MiB / 秒 | 111.41 MiB |
| 35 | イッツコム | 3.49 MiB / 秒 | 160.16 MiB |
| 36 | その他のプロバイダ(不明) | 3.11 MiB / 秒 | 137.45 MiB |
| 37 | mopera | 1.51 MiB / 秒 | 20.36 MiB |
| 38 | 秋田ケーブルテレビ | 1.36 MiB / 秒 | 4.41 MiB |
| 39 | ZAQケーブルテレビ | 1.24 MiB / 秒 | 603.31 MiB |
| 40 | @NetHome | 1.08 MiB / 秒 | 142.01 MiB |
| 41 | au.NET | 566.83 キロバイト / 秒 | 49.04 MiB |
リアルタイムにアップロードに成功したブラウザを確認する事が可能です。
※この集計は実績であり、動作保障や最大アップロードサイズの限界を保障するものではありません。
| - | ブラウザ名 | OS名 | 最大アップロード実績 |
| 1 | Chrome 147 | Windows NT 10.0 | 10.82 GiB |
| 2 | Chrome 145 | Windows NT 10.0 | 6.62 GiB |
| 3 | Safari 605.1.15 | MacOSX | 5.75 GiB |
| 4 | firetools 6 | MacOSX Darwin/22.6.0 | 4.09 GiB |
| 5 | Chrome 140 | Windows NT 10.0 | 1.90 GiB |
| 6 | Firefox 115.0 | MacOSX Intel | 1.07 GiB |
| 7 | Firefox 48.0 | MacOSX Intel | 668.33 MiB |
| 8 | Firefox 140.0 | MacOSX Intel | 568.44 MiB |
| 9 | Safari 604.1 | iPhone | 445.30 MiB |
| 10 | Firefox 78.0 | MacOSX Intel | 303.94 MiB |
| 11 | Chrome 131 | Windows NT 10.0 | 271.89 MiB |
| 12 | Firefox 151.0 | MacOSX Intel | 265.54 MiB |
| 13 | Chrome 132 | Windows NT 10.0 | 207.35 MiB |
| 14 | Chrome 109 | Windows 7 | 120.04 MiB |
| 15 | Chrome 141 | Windows NT 10.0 | 80.01 MiB |
| 16 | Firefox 144.0 | MacOSX Intel | 59.09 MiB |
| 17 | Chrome 135 | Windows NT 10.0 | 40.62 MiB |
| 18 | Safari 537.86.7 | MacOSX | 24.29 MiB |
| 19 | Chrome 123 | Windows NT 10.0 | 23.14 MiB |
| 20 | Chrome 99 | Windows NT 10.0 | 22.51 MiB |
| 21 | Chrome 136 | Windows NT 10.0 | 22.23 MiB |
| 22 | NetscapeNavigator 5.0 | Windows 7 | 8.15 MiB |
| 23 | Chrome 144 | Windows NT 10.0 | 7.35 MiB |
| 24 | firetools 1.1 | Windows 6.2 | 1.09 MiB |
