firestorageアップロード実績 (2026/06/25 現在)
プロバイダ別にアップロードにかかった平均速度を表示しています。
※この集計は平均であり、転送速度を保障するものではありません。
※一般的なプロバイダのみの実績を表示しており、具体的に個人や会社を特定出来る様なデータは出力されません
| - | プロバイダ名 | 平均アップロード速度 | 平均アップロード容量 |
| 1 | インターリンク | 53.79 MiB / 秒 | 80.68 MiB |
| 2 | C-able 山口ケーブルビジョン | 39.74 MiB / 秒 | 99.34 MiB |
| 3 | ピカラ光サービス | 35.15 MiB / 秒 | 80.84 MiB |
| 4 | @T COM(アットティーコム) | 27.33 MiB / 秒 | 75.15 MiB |
| 5 | ファイバービット | 19.59 MiB / 秒 | 58.76 MiB |
| 6 | MEGA EGGインターネット | 18.48 MiB / 秒 | 141.71 MiB |
| 7 | イッツコム | 15.46 MiB / 秒 | 667.38 MiB |
| 8 | USEN | 15.38 MiB / 秒 | 190.15 MiB |
| 9 | JCNマイテレビ | 12.07 MiB / 秒 | 28.16 MiB |
| 10 | BIGLOBE | 11.61 MiB / 秒 | 106.53 MiB |
| 11 | Z-WAVE【ZTV】 | 10.10 MiB / 秒 | 42.91 MiB |
| 12 | hi-ho | 9.85 MiB / 秒 | 85.35 MiB |
| 13 | ネスク | 9.77 MiB / 秒 | 19.53 MiB |
| 14 | プララ | 9.60 MiB / 秒 | 71.09 MiB |
| 15 | dion | 8.91 MiB / 秒 | 111.16 MiB |
| 16 | DTI | 8.79 MiB / 秒 | 28.00 MiB |
| 17 | OCN | 7.88 MiB / 秒 | 97.41 MiB |
| 18 | ASAHIネット | 7.84 MiB / 秒 | 65.12 MiB |
| 19 | コミュファ光 | 7.60 MiB / 秒 | 34.68 MiB |
| 20 | 知多メディアネットワークス | 7.53 MiB / 秒 | 4.11 MiB |
| 21 | WAKWAK | 7.22 MiB / 秒 | 134.59 MiB |
| 22 | NTT-PC | 7.01 MiB / 秒 | 44.03 MiB |
| 23 | イオネット ケイ・オプティコム | 6.97 MiB / 秒 | 82.86 MiB |
| 24 | コアラ | 6.69 MiB / 秒 | 69.11 MiB |
| 25 | so-net | 6.33 MiB / 秒 | 228.06 MiB |
| 26 | Yahoo! BB | 6.12 MiB / 秒 | 200.69 MiB |
| 27 | フリービット | 6.07 MiB / 秒 | 141.25 MiB |
| 28 | その他のプロバイダ(不明) | 6.02 MiB / 秒 | 161.19 MiB |
| 29 | BBIQ(ビビック) | 4.91 MiB / 秒 | 99.92 MiB |
| 30 | KCN(近鉄ケーブルネットワーク) | 4.49 MiB / 秒 | 4.49 MiB |
| 31 | 秋田ケーブルテレビ | 3.33 MiB / 秒 | 3.33 MiB |
| 32 | odn | 3.02 MiB / 秒 | 101.30 MiB |
| 33 | IIJ | 2.14 MiB / 秒 | 7.48 MiB |
| 34 | 東京ケーブルネットワーク | 1.97 MiB / 秒 | 507.76 MiB |
| 35 | KATCHキャッチネットワーク | 1.72 MiB / 秒 | 3.90 MiB |
| 36 | 日野ケーブルテレビ | 1.31 MiB / 秒 | 2.63 MiB |
| 37 | その他のプロバイダ | 1.24 MiB / 秒 | 12.41 MiB |
| 38 | @NetHome | 1.22 MiB / 秒 | 125.04 MiB |
| 39 | ZAQケーブルテレビ | 1.14 MiB / 秒 | 223.11 MiB |
| 40 | au.NET | 1.02 MiB / 秒 | 109.11 MiB |
| 41 | 北ケーブルネットワーク | 1,004.36 キロバイト / 秒 | 140.91 MiB |
| 42 | 沖縄ケーブルネットワーク株式会社 | 506.75 キロバイト / 秒 | 2.09 MiB |
| 43 | mopera | 445.75 キロバイト / 秒 | 23.94 MiB |
リアルタイムにアップロードに成功したブラウザを確認する事が可能です。
※この集計は実績であり、動作保障や最大アップロードサイズの限界を保障するものではありません。
| - | ブラウザ名 | OS名 | 最大アップロード実績 |
| 1 | Chrome 140 | Windows NT 10.0 | 26.49 GiB |
| 2 | Chrome 149 | Windows NT 10.0 | 15.26 GiB |
| 3 | Firefox 152.0 | MacOSX Intel | 9.04 GiB |
| 4 | Chrome 148 | Windows NT 10.0 | 8.40 GiB |
| 5 | Safari 605.1.15 | MacOSX | 4.69 GiB |
| 6 | Chrome 147 | Windows NT 10.0 | 2.14 GiB |
| 7 | Chrome 118 | Windows NT 10.0 | 1.24 GiB |
| 8 | Chrome 122 | Windows NT 10.0 | 1.09 GiB |
| 9 | Safari 604.1 | iPhone | 1.04 GiB |
| 10 | firetools 6 | MacOSX Darwin/14.5.0 (x86.64) | 783.86 MiB |
| 11 | Chrome 129 | Windows NT 10.0 | 469.93 MiB |
| 12 | Safari 537.86.7 | MacOSX | 312.96 MiB |
| 13 | Chrome 109 | Windows NT 10.0 | 290.81 MiB |
| 14 | Firefox 153.0 | MacOSX Intel | 286.82 MiB |
| 15 | Chrome 145 | Windows NT 10.0 | 282.57 MiB |
| 16 | Firefox 115.0 | MacOSX Intel | 170.43 MiB |
| 17 | Chrome 141 | Windows NT 10.0 | 125.30 MiB |
| 18 | Firefox 148.0 | MacOSX Intel | 122.12 MiB |
| 19 | Chrome 150 | Windows NT 10.0 | 109.02 MiB |
| 20 | Firefox 48.0 | MacOSX Intel | 96.01 MiB |
| 21 | Firefox 140.0 | MacOSX Intel | 93.93 MiB |
| 22 | Chrome 132 | Windows 7 | 88.41 MiB |
| 23 | Chrome 100 | Windows NT 10.0 | 51.24 MiB |
| 24 | Chrome 99 | Windows NT 10.0 | 16.95 MiB |
| 25 | Firefox 78.0 | MacOSX Intel | 16.43 MiB |
| 26 | InternetExplorer 7.0 | Windows NT | 14.71 MiB |
| 27 | Firefox 149.0 | MacOSX Intel | 8.65 MiB |
| 28 | Chrome 130 | Windows NT 10.0 | 6.50 MiB |
| 29 | Safari 603.3.8 | MacOSX | 6.07 MiB |
| 30 | firetools 1.1 | Windows 6.2 | 1.54 MiB |
