firestorageアップロード実績 (2026/08/21 現在)
プロバイダ別にアップロードにかかった平均速度を表示しています。
※この集計は平均であり、転送速度を保障するものではありません。
※一般的なプロバイダのみの実績を表示しており、具体的に個人や会社を特定出来る様なデータは出力されません
| - | プロバイダ名 | 平均アップロード速度 | 平均アップロード容量 |
| 1 | @T COM(アットティーコム) | 19.37 MiB / 秒 | 66.50 MiB |
| 2 | odn | 17.50 MiB / 秒 | 310.91 MiB |
| 3 | Z-WAVE【ZTV】 | 15.39 MiB / 秒 | 15.39 MiB |
| 4 | JCNマイテレビ | 14.34 MiB / 秒 | 344.14 MiB |
| 5 | IIJ | 12.57 MiB / 秒 | 87.98 MiB |
| 6 | 北ケーブルネットワーク | 12.40 MiB / 秒 | 12.40 MiB |
| 7 | コミュファ光 | 12.40 MiB / 秒 | 80.60 MiB |
| 8 | ASAHIネット | 12.23 MiB / 秒 | 169.32 MiB |
| 9 | その他のプロバイダ | 11.17 MiB / 秒 | 188.99 MiB |
| 10 | プララ | 11.13 MiB / 秒 | 294.25 MiB |
| 11 | OCN | 9.27 MiB / 秒 | 113.40 MiB |
| 12 | USEN | 9.09 MiB / 秒 | 208.62 MiB |
| 13 | Yahoo! BB | 8.49 MiB / 秒 | 86.45 MiB |
| 14 | その他のプロバイダ(不明) | 7.83 MiB / 秒 | 123.37 MiB |
| 15 | BIGLOBE | 7.36 MiB / 秒 | 65.64 MiB |
| 16 | ネスク | 6.98 MiB / 秒 | 6.98 MiB |
| 17 | WAKWAK | 6.87 MiB / 秒 | 29.18 MiB |
| 18 | dion | 6.67 MiB / 秒 | 251.35 MiB |
| 19 | KCN(近鉄ケーブルネットワーク) | 6.04 MiB / 秒 | 42.26 MiB |
| 20 | イッツコム | 5.21 MiB / 秒 | 50.99 MiB |
| 21 | NTT-PC | 4.84 MiB / 秒 | 64.04 MiB |
| 22 | KATCHキャッチネットワーク | 4.32 MiB / 秒 | 1.37 MiB |
| 23 | MEGA EGGインターネット | 4.15 MiB / 秒 | 10.37 MiB |
| 24 | so-net | 3.63 MiB / 秒 | 406.81 MiB |
| 25 | BBIQ(ビビック) | 3.44 MiB / 秒 | 134.35 MiB |
| 26 | フリービット | 3.14 MiB / 秒 | 19.03 MiB |
| 27 | ピカラ光サービス | 2.80 MiB / 秒 | 26.65 MiB |
| 28 | @NetHome | 1.87 MiB / 秒 | 79.47 MiB |
| 29 | ケーブルテレビ富山 | 1.58 MiB / 秒 | 23.69 MiB |
| 30 | ZAQケーブルテレビ | 1.07 MiB / 秒 | 156.36 MiB |
| 31 | au.NET | 1.00 MiB / 秒 | 142.89 MiB |
| 32 | 知多メディアネットワークス | 677.21 キロバイト / 秒 | 677.21 キロバイト |
| 33 | イオネット ケイ・オプティコム | 530.59 キロバイト / 秒 | 162.32 MiB |
リアルタイムにアップロードに成功したブラウザを確認する事が可能です。
※この集計は実績であり、動作保障や最大アップロードサイズの限界を保障するものではありません。
| - | ブラウザ名 | OS名 | 最大アップロード実績 |
| 1 | Chrome 151 | Windows NT 10.0 | 9.40 GiB |
| 2 | Safari 605.1.15 | MacOSX | 5.80 GiB |
| 3 | Firefox 154.0 | MacOSX Intel | 2.66 GiB |
| 4 | Firefox 153.0 | MacOSX Intel | 978.37 MiB |
| 5 | Chrome 144 | Windows NT 10.0 | 818.03 MiB |
| 6 | Firefox 115.0 | MacOSX Intel | 567.19 MiB |
| 7 | Chrome 152 | Windows NT 10.0 | 534.49 MiB |
| 8 | Safari 537.86.7 | MacOSX | 510.38 MiB |
| 9 | Chrome 109 | Windows NT 10.0 | 400.83 MiB |
| 10 | Chrome 149 | Windows NT 10.0 | 331.04 MiB |
| 11 | Chrome 121 | Windows NT 10.0 | 186.93 MiB |
| 12 | Firefox 140.0 | MacOSX Intel | 63.09 MiB |
| 13 | Chrome 137 | Windows NT 10.0 | 60.55 MiB |
| 14 | Safari 604.1 | iPhone | 58.81 MiB |
| 15 | Chrome 148 | Windows NT 10.0 | 50.60 MiB |
| 16 | Firefox 78.0 | MacOSX Intel | 42.96 MiB |
| 17 | Chrome 90 | Windows NT 10.0 | 24.17 MiB |
| 18 | Chrome 125 | Windows NT 10.0 | 20.94 MiB |
| 19 | Chrome 139 | Windows NT 10.0 | 11.15 MiB |
| 20 | Safari 603.3.8 | MacOSX | 10.13 MiB |
| 21 | Firefox 48.0 | MacOSX Intel | 8.91 MiB |
| 22 | Chrome 142 | Windows NT 10.0 | 3.69 MiB |
| 23 | Chrome 126 | Windows NT 10.0 | 823.79 キロバイト |
| 24 | Chrome 147 | Windows NT 10.0 | 177.29 キロバイト |
